Web 2.0: artículo de referencia
Un amigo que trabaja en una empresa de capital riesgo de las de verdad en Londres me ha pasado un artículo de O'Reilly que hace un anàlisis de las distintas realidades de internet que están confluyendo en lo que se ha venido a denominar la Web 2.0, de la cual ya hemos hablado en alguna ocasión en Reflexiones Inseguras.
Un esquema podría ser este cuadro que aparece en el propio artículo:
Web 1.0 | Web 2.0 | |
---|---|---|
DoubleClick | --> | Google AdSense |
Ofoto | --> | Flickr |
Akamai | --> | BitTorrent |
mp3.com | --> | Napster |
Britannica Online | --> | Wikipedia |
personal websites | --> | blogging |
evite | --> | upcoming.org and EVDB |
domain name speculation | --> | search engine optimization |
page views | --> | cost per click |
screen scraping | --> | web services |
publishing | --> | participation |
content management systems | --> | wikis |
directories (taxonomy) | --> | tagging ("folksonomy") |
stickiness | --> | syndication |
por Oriol Lloret Albert
<< Home